Rozmiar | Oznaczenie TRA | PR | Felga | Bieżnik(mm) | Średnica całkowita(mm) | Szerokość(mm) | Maksymalne obciążenie(kg) | Ciśnienie (kPa) | TT/TL |
17.5-25 | E-3 | 12 | 14.00/1.5 | 26.0 | 1350 | 445 | 3650 | 225 | TT/TL |
L-3 | 12 | 14.00/1.5 | 26.0 | 1350 | 445 | 6150 | 350 | TT/TL | |
E-3 | 16 | 14.00/1.5 | 26.0 | 1350 | 445 | 4250 | 300 | TT/TL | |
L-3 | 16 | 14.00/1.5 | 26.0 | 1350 | 445 | 7300 | 470 | TT/TL | |
20.5-25 | E-3 | 16 | 17.00/2.0 | 31.0 | 1495 | 520 | 5450 | 275 | TT/TL |
L-3 | 16 | 17.00/2.0 | 31.0 | 1495 | 520 | 8250 | 350 | TT/TL | |
E-3 | 20 | 17.00/2.0 | 31.0 | 1495 | 520 | 6000 | 325 | TT/TL | |
L-3 | 20 | 17.00/2.0 | 31.0 | 1495 | 520 | 9500 | 450 | TT/TL |
Zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z naszym doradcą za pomocą tego formularza. Odpowiemy w ciągu 24h!