Rozmiar | Oznaczenie TRA | PR | Felga | Bieżnik(mm) | Średnica całkowita(mm) | Szerokość(mm) | Maksymalne obciążenie(kg) | Ciśnienie (kPa) | TT/TL |
23.5-25 | L-3 | 20 | 19.5/2.5 | 35 | 1615 | 595 | 10900 | 375 | TL |
E-3 | 20 | 19.5/2.5 | 35 | 1615 | 595 | 7300 | 300 | TL | |
26.5-25 | L-4 | 28 | 22.00/3.0 | 54 | 1780 | 675 | 15500 | 475 | TL |
E-4 | 28 | 22.00/3.0 | 54 | 1780 | 675 | 10000 | 350 | TL | |
35/65-33 | L-5 | 36 | 28.00/3.5 | 100 | 2075 | 890 | 23600 | 525 | TL |
35/65-33 | L-5 | 48 | 28.00/3.5 | 100 | 2075 | 890 | 17500(50km/h) | 525(50km/h) | TL |
28800(10km/h) | 725(10km/h) | TL | |||||||
Zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z naszym doradcą za pomocą tego formularza. Odpowiemy w ciągu 24h!